Segrare i Herrklassen de senaste åren

Nedan hittar du alla segrarna och finalisterna i klassen Herrsingel i Möllespelen de senaste åren.
 

År Vinnare Finalist Resultat
2017 Erik Nordblom Lenny Hallberg 6-2, 6-2
2016 Wollmar Boris-Möller Lenny Hallberg 7-5, 6-1
2015 Viktor Knobe Erik Nordblom 6-2, 7-6
2014 Erik Nordblom Viktor Knobe 7-6, 6-3
2013 Erik Nordblom Henrik Källén 6-2, 7-6
2012 Erik Nordblom Daniel Waluszewski 7-6, 2-6, 10-2
2011 Henrik Boris-Möller Erik Nordblom 6-1, 6-3
2010 William Ellström Sam Knobe 6-1, 6-0
2009 Henrik Boris-Möller Viktor Knobe 6-2, 6-2
2008 Viktor Knobe Thomas Bergström 6-4, 6-1
2007 Viktor Knobe Thomas Bergström 6-4, 4-6, 10-3
2006 Viktor Knobe Thomas Bergström 6-2, 5-7, 10-7
2005 --- Resultat saknas ---
2004 Calle Bergman Thomas Bergström 6-4, 6-2
2003 Christoffer Boman Per Nordström 6-2, 6-2
2002 Gustaf Fritz Fredrik Cosmo 6-4, 6-3
2001 Erik Noltorp Henrik Källén 6-1, 6-3
2000 Christoffer Boman Henrik Källén 6-0, 6-1
Erik Nordblom; Segrare i herrklassen 2012-2014 och 2017
Erik Nordblom; Segrare i herrklassen 2012-2014 och 2017